Anthemis
Team (29)
| Name | Title | Location | |
|---|---|---|---|
| Alex Corbett | Profile | ||
| Alexander Mayall | Investment Principal | Profile | |
| Ali Geramian | Partner | Profile | |
| Amy Nauiokas | Founder, Group CEO and General Partner | Profile | |
| Bukie Adebo Umeano | Investment Principal | Profile | |
| Carol Phung | Financial Controller | Profile | |
| Elizabeth Davis | Partner | Profile | |
| Gabby Wright | Principal | Profile | |
| Hana Charnley | Investor | Profile | |
| Harry Harrison | Group Vice Chair and Managing Partner | Profile | |
| Iason Nikolakis | Partner | Profile | |
| Jeremy Brown | Head of Climate Strategies and Investment Principal | Profile | |
| Katrina Kowal | Executive Assistant | Profile | |
| Kim Henneforth | Partner and Head of Ecosystem Management | ||
| Kostas Tsitsis | Portfolio Management Associate | ||
| Luca Trill | Analyst | Profile | |
| Marin Cauvas | Partner | Profile | |
| Marisa Pastor | People & Culture Manager | Profile | |
| Marvin Valdez | Investor | ||
| Mei Lim | Group CFO and Managing Partner | Profile | |
| Mollykate Mooney | Executive Assistant | ||
| Naoshir Vachha | Group General Counsel and Managing Partner | Profile | |
| Oliver Hays | Financial Controller | Profile | |
| Patrick Roux | Legal Counsel | Profile | |
| Sean Park | Founder, Group CIO and General Partner | Profile | |
| Sherrise Pond | Investment Principal | Profile | |
| Sonia Powar | Venture Partner | Profile | |
| Sophie Toner | Marketing Manager | Profile | |
| Tony Boswell | Legal Counsel | Profile |
Portfolio (153)
| Company | Stage | Status | Location |
|---|---|---|---|
| Acre Homes | Early | NC | |
| AcreTrader | Growth | Arkansas, USA | |
| Addition Wealth | Early | New York City, USA,USA | |
| AgentSync | Growth | Denver, USA | |
| Agreena | Growth | Copenhagen | |
| Alaffia Health | Early | New York City, USA | |
| Allocate | Early | San Francisco, USA | |
| Amplify | Early | San Francisco, USA | |
| Another | Early | New York City, USA | |
| Apis Partners | UK | ||
| Apollo Agriculture | Growth | Kenya | |
| Arkham | Early | Florida | |
| Artian | Early | New York City, USA | |
| Artivest | Acquired | Acquired | USA |
| Atom Bank | Early | UK | |
| Atomic | Early | San Francisco, USA | |
| Automatic | Acquired | Acquired | USA |
| Balance Re | Early | Germany | |
| Bento | Acquired | Acquired | USA |
| Betterment | Growth | USA | |
| BigchainDB | Early | Germany | |
| Blueleaf | Early | USA | |
| Branch | Growth | USA | |
| Brandwatch | Acquired | Acquired | UK |
| Burbank | Early | Cardiff | |
| Cable | Early | London | |
| Cariqa | Early | Germany | |
| Carta | Growth | USA | |
| Cledara | Early | UK | |
| Clutch Wallet | Early | Los Angeles, USA,USA | |
| Cowbell Cyber | Growth | California, USA | |
| Currencycloud | Acquired | Acquired | UK |
| Denim | Growth | USA | |
| Diagon | Early | California, USA | |
| District Cover | Early | USA | |
| EasyHealth | Early | USA | |
| Eigen Technologies | Growth | New York City, USA | |
| Ejara | Early | France | |
| Elevate | Growth | Colorado, USA | |
| Ember | Early | London | |
| Feel Therapeutics | Early | USA | |
| Fertility Mapper | Pre Seed | London,UK | |
| Fidor Bank | Acquired | Acquired | Germany |
| Fifth Dimension AI | Early | London | |
| Flat | Early | Mexico | |
| Flo | Acquired | Acquired | USA |
| Flock | Early | UK | |
| Fluidly | Acquired | Acquired | UK |
| Flyby Robotics | Early | California, USA,USA | |
| Gangkhar | Early | USA | |
| Goin | Early | Spain | |
| Goji | Acquired | Acquired | UK |
| Greenspark | Early | London | |
| Grover | Growth | Germany | |
| GuruHotel | Early | USA | |
| Habitto | Early | Japan | |
| HappyMoney | Acquired | Acquired | USA |
| HappyPal | Early | France | |
| Hedvig | Growth | Sweden | |
| Hokodo | Growth | UK | |
| Hometree | Early | UK | |
| Hoptroff | Early | UK | |
| HubiFi | Early | Ohio, USA | |
| Humanising Autonomy | Early | UK | |
| Hurdle | Early | UK | |
| Imandra | Early | UK | |
| Insurdata | Early | USA | |
| Intellilake | Pre Seed | New York City, USA | |
| Ivella | Early | USA | |
| JUMO | Acquired | Acquired | South Africa |
| Kaiko | Growth | France | |
| Kasheesh | Early | New York City, USA | |
| Kettle | Early | Bermuda | |
| Koffie Financial | Early | USA | |
| Kyte | Growth | San Francisco, USA | |
| LiquidTrust | Early | Los Angeles, USA | |
| Liquidly | Early | New York City, USA | |
| LocoNav | Growth | USA | |
| Matic | Growth | USA | |
| Maxwell | Growth | USA | |
| Meniga | Acquired | Acquired | UK |
| Mesh | Early | USA | |
| Messari | Early | USA | |
| Metamarkets | Acquired | Acquired | USA |
| Monese | Growth | UK | |
| Moven | Early | USA | |
| Mporium | Acquired | Acquired | UK |
| Neptune Networks | Growth | UK | |
| Nivelo | Early | USA | |
| Novoic | Early | UK | |
| Numan | Growth | UK | |
| OTT Risk | Early | USA | |
| Ohalo | Early | UK | |
| Omni:us | Early | Germany | |
| OnSiteIQ | Early | USA | |
| Opply | Early | London | |
| Pack Digital | Early | USA | |
| Pile | Early | Germany | |
| Pipe | Early | USA | |
| Plus Simple | Acquired | Acquired | France |
| Plush | Pre Seed | San Francisco, USA | |
| Poppins Health | Early | Ohio, USA | |
| Poppy | Early | USA | |
| Power | Acquired | Acquired | USA |
| Premise | Growth | USA | |
| Project Admission | Early | USA | |
| Proportunity | Early | UK | |
| Provable | Early | Amsterdam, Netherlands | |
| Qover | Growth | Belgium | |
| REalyse | Early | UK | |
| Raincoat | Early | Puerto Rico | |
| Rally Rd. | Growth | USA | |
| Reactiv | Early | Canada | |
| Reload | Early | California, USA | |
| Reserv | Early | New York City, USA | |
| Rize | Early | France | |
| Seedcamp | UK | ||
| Sentimoto | Acquired | Acquired | UK |
| Silvur | Early | USA | |
| Simple | Acquired | Acquired | USA |
| SimpleClosure | Early | California, USA | |
| Skuad | Early | Singapore | |
| SpringBank | USA | ||
| Stable | Growth | USA | |
| Stash | Growth | USA | |
| StepEx | Early | UK | |
| Stoïk | Early | France | |
| Sydecar | Early | USA | |
| Súper | Early | Mexico | |
| TAINA Tech | Early | UK | |
| Tesser | Pre Seed | New York City, USA | |
| The Climate Corporation | Acquired | Acquired | USA |
| Tide | Growth | UK | |
| Timetric | Acquired | Acquired | UK |
| TreasurySpring | Growth | UK | |
| Tremor | Acquired | Acquired | USA |
| TrueLayer | Growth | UK | |
| Twice | Early | Finland | |
| Unmind | Growth | UK | |
| Upkeep | Early | USA | |
| VERiCASH | Early | Canada | |
| Vouch | Growth | San Francisco, USA | |
| Wayhome | Early | UK | |
| Weavr | Early | UK | |
| Wollit | Early | UK | |
| ZyFin | Singapore | ||
| alt.bank | Early | Brazil | |
| datainsurance | Early | USA | |
| eToro | Growth | Cyprus | |
| ergo | Early | USA | |
| iWarranty | Early | UK | |
| kWh Analytics | Early | USA | |
| yulife | Growth | UK |
Recent Activity
Gangkhar added to Anthemis portfolio